产品叙述
操控面板
PCB控制回路品质穏定,维修容易,操作介面简易清淅,坚固耐用。
伺服驱动式刀塔
此高速自动车床是采用高速度之伺服马达,定位精度精准,运作平顺安穏。刀塔可正、逆方向旋转,方便就近换刀,换刀快速仅需0.1~0.3秒。
高性能生产系统,机械手臂可保护成品
利用固定顺序控制及机械手臂的搭配运用,使自动送料及接料能整体配合,自动成品输送功能可保护成品。
产品槼格
| 型式 | CNC-STM 42C3 | CNC-STM 60C3 |
|---|---|---|
| 系列 | ||
| NC 控制器 | Fanuc | Fanuc / Mitsubishi |
| 加工能力 | ||
| 最大加工直径 | ø42 mm | ø60 mm |
| 最大加工长度 / 夹头 | 150 / 175 mm | 230 / 260 mm |
| 主轴 | ||
| 主轴鼻端 | 特殊平面 | 特殊平面 |
| 棒材容径 | ø8 ~ ø42 mm | ø60 mm |
| 主轴转速 | 170 ~ 6000 mm | 170 ~ 6000 mm |
| 主轴马达 cont. / 50% ED | VAC 3.5 / 5.5 / 7.5 / 11 kw | VAC 3.5 / 5.5 / 7.5 / 11 kw |
| 刀塔系统 | ||
| 刀塔形式 | 八角刀塔 | 十二角刀塔 |
| 外径刀杆横切面尺寸 | ø20 mm | ø20 mm |
| 最大搪孔刀杆径 | ø25 mm | ø25 mm |
| X轴、Z轴行程 | X:100 mm, Z:185 mm | X:120 mm, Z:280 mm |
| 快速移动速度 | 12 m/min | 14 m/min |
| 换刀速度 | 0.1 ~0.3 sec | 0.1 ~0.3 sec |
| 体积及重量 | ||
| 体积 | 2200 x 1260 x 1650 mm | 2200 x 1260 x 1650 mm |
| 重量 | 2250 kg | 2250 kg |
* 本公司随时进行研究改进工作,因此保有随时更改设计、槼格尺寸及机械结构之权利。
刀具系统

刀具移动量图 & 刀具干涉图
钻孔筒夹
特别附件:链板式输送机
| 标准型刀架 | CNC STM42C3/60C3₃ |
|---|---|
| 型号 | 数量 |
| C3-1 | 5 |
| C3-2* | 1 |
| C3-3 | 1 |
| C3-4 | 3 |
| C3-5* | 1 |
| C3-6* | 1 |
* : 订制槼格
钻孔筒夹 : ø8, ø10, ø12, ø16